- التنظيف بالليزر
منظف الليزر الهجين النبضي والمستمر - اللحام بالليزر
- علامات الليزر
الكل في واحد-ماكس ◇ لحجم عمل غير محدود.
رؤية شاملة ◇ للتحديد التلقائي للموضع.
مجموعة الكل في واحد ◇ مع الليزر المتعدد.
- قطع المعادن
- قطع المواد غير المعدنية
- النقش بالليزر
الكل في واحد-ماكس ◇ لحجم عمل غير محدود.
رؤية شاملة ◇ للتحديد التلقائي للموضع.
مجموعة الكل في واحد ◇ مع الليزر المتعدد.
- 3D PRINTING
- معالجة دقيقة
- العلاج بالليزر
سنوات خبرة
15
+
مركز الإصلاح المحلي
15
+
صالات العرض المحلية
15
+
بيع البلدان
15
+
العملاء العالميين
15
+
بيعت المنتجات
15
+
قاعدة الانتاج
15
㎡
آلة الوسم والنقش بالليزر AIO-PRO
$1,099.00
الخيار الأساسي من $1,099.00 للطلبات بالجملة والتجريبية.
- تصميم مثالي للتطبيقات المتقدمة مع أكثر من 100 خيار.
- نتائج دقيقة ودائمة.
- تصميم مدمج للغاية متعدد الإمكانات، 7 كجم.
- سرعة عمل عالية 6000/12000 مم/ثانية.
- الأشعة فوق البنفسجية وثاني أكسيد الكربون والألياف الليزرية لجميع المواد.
- خالية من الحبر وصديقة للبيئة ولا تستخدم أي مواد استهلاكية.
- 9×9=81 نقطة ±50 ميكرومتر معايرة مسبقًا بدقة.
- ضمان لمدة 3 سنوات مع الاستبدال الفوري.
- صيانة صفرية وعمر افتراضي طويل يصل إلى 20,000/100.000 ساعة.
- الدعم المباشر من فرق تطوير الأجهزة والبرامج.
- سعر تنافسي للغاية حيث نبيع أكثر من 10000 منتج ليزر سنويًا.
- تتوفر إمكانية التخصيص OEM/ODM (اللون، والميكانيكا، والكهرباء، والبصريات، وواجهة البرنامج والوظيفة، وما إلى ذلك)
أبرز الملامح المنتجات
- تصميم مثالي للتطبيقات المتقدمة مع أكثر من 100 خيار.
- نتائج دقيقة ودائمة.
- تصميم مدمج للغاية متعدد الإمكانات، 7 كجم.
- سرعة عمل عالية 6000/12000 مم/ثانية.
- الأشعة فوق البنفسجية وثاني أكسيد الكربون والألياف الليزرية لجميع المواد.
- خالية من الحبر وصديقة للبيئة ولا تستخدم أي مواد استهلاكية.
- 9×9=81 نقطة ±50 ميكرومتر معايرة مسبقًا بدقة.
- ضمان لمدة 3 سنوات مع الاستبدال الفوري.
- صيانة صفرية وعمر افتراضي طويل يصل إلى 20,000/100.000 ساعة.
- الدعم المباشر من فرق تطوير الأجهزة والبرامج.
- سعر تنافسي للغاية حيث نبيع أكثر من 10000 منتج ليزر سنويًا.
- تتوفر إمكانية التخصيص OEM/ODM (اللون، والميكانيكا، والكهرباء، والبصريات، وواجهة البرنامج والوظيفة، وما إلى ذلك)
جدول المحتويات
المنتج المواصفات
| الموديل | جهاز AIO-PRO-F20 | جهاز AIO-PRO-F30 | جهاز AIO-PRO-F50 | جهاز AIO-PRO-M20 | جهاز AIO-PRO-U3 | جهاز AIO-PRO-U5 | جهاز AIO-PRO-U10 | جهاز AIO-PRO-U15 | جهاز AIO-PRO-U20 |
| LASER | |||||||||
| نوع الليزر | ليزر الألياف Q Switched | ألياف الليزر MOPA | ليزر الأشعة فوق البنفسجية | ||||||
| الطول الموجي | 1064nm | 355nm | |||||||
| متوسط انتاج الطاقة | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| متوسط انتاج الطاقة | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| الطاقة القصوى | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| تردد | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| عرض النبض | 120-150 ثانية | 130-160 ثانية | 120-150 ثانية | 2-500 ثانية | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| شعاع الجودة | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| طاقة النبضة الواحدة | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| مراقبة | |||||||||
| الخيار 1 | الخيار 2 | الخيار 3 | |||||||
| النوع | يتم التحكم به عن طريق جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، مطلوب جهاز كمبيوتر. | يتم التحكم به عن طريق لوحة اللمس، ولا يحتاج إلى جهاز كمبيوتر. | يتم التحكم به عن طريق جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، مطلوب جهاز كمبيوتر. | ||||||
| تطبيقات الكمبيوتر | BSLAPP-PRO (علامة تجارية) | BSLAPP-HMI (علامة تجارية) | EZCAD2 من JCZ | ||||||
| مراقب | |||||||||
| التواصل | USB2.0 | - | USB 2.0 | ||||||
| ماكس. مسافة | < 5م | - | < 5م | ||||||
| نظام تشغيل | ويندوز 32/64 بت | نظام تشغيل مخصص يعمل على التحكم بالليزر IPC المتكامل. | ويندوز 32/64 بت | ||||||
| المخرجات المدخلات | 8 مدخلات، 8 مخرجات | 3 مدخلات، 2 مخرجات | 8 مدخلات، 8 مخرجات | ||||||
| التحكم في الحركة | 2 المحور | بدون سلوفان | 1 المحور | ||||||
| التحكم RS232 | لا | لا | لا | ||||||
| التحكم في بروتوكول TCP IP | نعم | نعم | لا | ||||||
| تحديثات البرامج | نعم | نعم | لا، تم إيقافه رسميًا منذ عام 2018. | ||||||
| تطبيق الاندرويد و IOS | اختياري | لا | لا | ||||||
| دعم Lightburn لنظامي التشغيل Windows وLinux وMacOS | اختياري | لا | اختياري | ||||||
| IPC المتكامل | |||||||||
| المقاس | - | إنش 10.1 | - | ||||||
| وحدة المعالجة المركزية: | بدون سلوفان | 4 نوى، 1.3 جيجاهرتز | بدون سلوفان | ||||||
| رامات | بدون سلوفان | 1G | بدون سلوفان | ||||||
| ROM | بدون سلوفان | 4G | بدون سلوفان | ||||||
| نظام المسح الضوئي | |||||||||
| الموديل | سكان ماستر 2 | ||||||||
| مرآة المواد | سي سيليكا | ||||||||
| ماكس. سرعة العمل | 8000mm / ق | ||||||||
| معايرة: | 3x3=9 نقاط المعايرة | ||||||||
| خيار الألياف 1 | خيار الألياف 2 | خيار الألياف 3 | خيار الألياف 4 | خيار الألياف 5 | خيار الأشعة فوق البنفسجية 1 | خيار الأشعة فوق البنفسجية 2 | خيار الأشعة فوق البنفسجية 3 | خيار الأشعة فوق البنفسجية 4 | |
| الأعلى. حجم العمل | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| البعد البؤري | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm |
| الأعلى. عمق التركيز | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | - | - | - |
| دقيقة. حجم الشعاع | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| دقيقة. مسافة العمل | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492.0mm | - | - | - | - |
| آلية | |||||||||
| الوزن الصافي | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| الابعاد | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| نطاق ضبط الرفع Z | > 500mm | > 500mm | > 500mm | ||||||
| ELECTRICAL | |||||||||
| متطلبات الطاقة | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | ||||||
| القوة comsumption | <300W | <300W | <1000W | ||||||
| PACKAGING | |||||||||
| الوزن الإجمالي | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| حجم التعبئة والتغليف | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| طريقة التعبئة والتغليف | علبة كرتون | علبة كرتون | صندوق خشبي | ||||||
| أخرى | |||||||||
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | تبريد الهواء | المياه المبردة | ||||||
| درجة حرارة العمل | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | ||||||
| عامل الرطوبة | 10-95٪ | 10-95٪ | 10-95٪ | ||||||
| قائمة التعبئة | |||||||||
| جهاز ليزر AiO-ULTRA x1 | |||||||||
| رافعة يدوية وطاولة عمل ×1 | |||||||||
| كابل الطاقة X1 | |||||||||
| بادل القدم x1 | |||||||||
| قرص USB x1 | |||||||||
| نظارات السلامة من الليزر OD7+ x1 | |||||||||
تفاصيل المنتج
الأسئلة الشائعة
ما هو سعر وتكلفة آلة الوسم والنقش بالليزر AIO-PRO؟
سعر المنتج يبدأ من $1,099.00ولكن التكلفة النهائية تخضع للتقلبات بناءً على عدد من العوامل. وتشمل هذه العوامل الكمية المطلوبة، ومواصفات المنتج المحددة، وأي إضافات اختيارية مختارة، وشروط الدفع المتفق عليها، وطرق الدفع والشحن المختارة، ووجهة الشحن، ومتغيرات أخرى محتملة.
تحقق من منتجاتنا محليًا
| المنطقة | الدولة | الدولة / مقاطعة |
| أوروبا | UK | إنجلترا (تشيشاير) |
| إنجلترا (ديفون) | ||
| مانشستر الكبرى | ||
| ألمانيا | بافاريا | |
| بادن فورتمبيرغ | ||
| هامبورغ | ||
| ساكسونيا السفلى | ||
| شمال الراين وستفاليا | ||
| فرنسا | بورغون-سانتر | |
| OCCITANIE | ||
| إيطاليا | لومباردي (BS) | |
| تورينو (TO) | ||
| فينيتو (السادس) | ||
| إسبانيا | قرطبة | |
| غيبوثكوا | ||
| سويسرا | فود (VD) | |
| تركيا | أنقرة | |
| مطار إسطنبول | ||
| المجر | مقاطعة بيست | |
| بولندا | بولندا الكبرى | |
| التشيك | جنوب مورافيا | |
| سلوفاكيا | منطقة ترينشين | |
| منطقة ترنافا | ||
| النرويج | روغالاند | |
| إسرائيل | منطقة تل أبيب | |
| ألبانيا | كورتشي | |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | تكساس (تكساس) |
| أريزونا (AZ) | ||
| فلوريدا | ||
| إنديانا | ||
| تينيسي | ||
| كندا | كولومبيا البريطانية (قبل الميلاد) | |
| كيبيك (QC) | ||
| آسيا | كوريا الجنوبية | جيونج جي دو |
| بوسان | ||
| دايجون | ||
| الهند | شانديغار | |
| تايلاند | بانكوك | |
| ماليزيا | لابوان FT | |
| جزيرة بينانج | ||
| روسيا | سفيردلوفسك أوبلاست | |
| هونج كونج | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناس جيريس |
| ريو غراندي دو سول | ||
| أوقيانوسيا | - | - |
| أفريقيا | - | - |
كن أول من يراجع “آلة النقش والوسم بالليزر AIO-PRO” إلغاء الرد
يجب أن تكون مسجلا للدخول لنشر تقييم

التعليقات
لا توجد تقييمات بعد.