- التنظيف بالليزر
منظف الليزر الهجين النبضي والمستمر - اللحام بالليزر
- علامات الليزر
الكل في واحد-ماكس ◇ لحجم عمل غير محدود.
رؤية شاملة ◇ للتحديد التلقائي للموضع.
مجموعة الكل في واحد ◇ مع الليزر المتعدد.
- قطع المعادن
- قطع المواد غير المعدنية
- النقش بالليزر
الكل في واحد-ماكس ◇ لحجم عمل غير محدود.
رؤية شاملة ◇ للتحديد التلقائي للموضع.
مجموعة الكل في واحد ◇ مع الليزر المتعدد.
- 3D PRINTING
- معالجة دقيقة
- العلاج بالليزر
سنوات خبرة
15
+
مركز الإصلاح المحلي
15
+
صالات العرض المحلية
15
+
بيع البلدان
15
+
العملاء العالميين
15
+
بيعت المنتجات
15
+
قاعدة الانتاج
15
㎡
نظارات السلامة بالليزر | زجاج نظارات الليزر
$9.99
الخيار الأساسي من $9.99 للطلبات بالجملة والتجريبية.
- تصميم حديث وخفيف الوزن.
- خيارات قيمة VLT المتنوعة.
- OD7+ حماية عالية من الليزر لجميع الأطوال الموجية.
- سعر تنافسي للغاية حيث نبيع أكثر من 10000 منتج ليزر سنويًا.
- تتوفر إمكانية التخصيص OEM/ODM (اللون، والميكانيكا، والكهرباء، والبصريات، وواجهة البرنامج والوظيفة، وما إلى ذلك)
الفئات: منتجات سلامة الليزر, قطع الليزر
نقدم لك نظارات السلامة الخاصة بالليزر، المصممة لتوفير حماية استثنائية لعينيك أثناء عمليات الليزر. بفضل مستوى الحماية العالي OD7، تحمي هذه النظارات عينيك بفعالية ضد أطوال موجات الليزر التي تتراوح من 190 إلى 3000 نانومتر. لا توفر هذه النظارات حماية من الدرجة الأولى فحسب، بل تضمن أيضًا نفاذية عالية للضوء المرئي تصل إلى 90%، مما يسمح برؤية واضحة أثناء العمل.
علاوة على ذلك، نحن فخورون بتقديم هذه النظارات عالية الجودة بأسعار تنافسية للغاية، لتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين والبائعين. بالإضافة إلى ذلك، نقدم خيار التخصيص OEM/ODM، مما يسمح لك بتخصيص النظارات وفقًا لاحتياجاتك المحددة.
استثمر في سلامة ووضوح رؤيتك باستخدام نظارات السلامة من الليزر، وهي الخيار الأمثل لأي شخص يعمل بالليزر.
جدول المحتويات
المنتج المواصفات
| جزء رقم | OD | VLT |
| بغ-أ | OD6+@190-378 نانومتر | 50% |
| OD6+@379-463 نانومتر | ||
| PG-B | OD7+@190-350 نانومتر | 35% |
| OD6+@350-380 نانومتر | ||
| OD5+@380-390 نانومتر | ||
| OD4+@390-410 نانومتر | ||
| OD5+@410-460 نانومتر | ||
| OD6+@460-525 نانومتر | ||
| OD5+@525-538 نانومتر | ||
| OD4+@538-542 نانومتر | ||
| PG-C | OD3+@560-574 نانومتر | 15% |
| OD4+@574-575 نانومتر | ||
| OD5+@575-596 نانومتر | ||
| OD3+@596-600 نانومتر | ||
| PG-D | OD6+@190-280 نانومتر | 35% |
| OD5+@280-383 نانومتر | ||
| OD4+@383-400 نانومتر | ||
| OD3+@600-630 نانومتر | ||
| OD4+@630-720 نانومتر | ||
| PG-E | OD6+@190-380 نانومتر | 70% |
| OD4+@380-383 نانومتر | ||
| OD3+@384-390 نانومتر | ||
| OD3+@740-749 نانومتر | ||
| OD5+@750-760 نانومتر | ||
| OD6+@760-770 نانومتر | ||
| OD7+@770-799 نانومتر | ||
| OD5+@800-855 نانومتر | ||
| OD4+@855-865 نانومتر | ||
| أود6 + @ 808 نانومتر | ||
| بغ-F | OD7+@190-280 نانومتر | 60% |
| OD6+@280-335 نانومتر | ||
| OD5+@335-360 نانومتر | ||
| OD6+@360-390 نانومتر | ||
| OD7+@390-440 نانومتر | ||
| OD6+@440-446 نانومتر | ||
| OD5+@446-450 نانومتر | ||
| OD5+@800-809 نانومتر | ||
| OD6+@809-940 نانومتر | ||
| OD7+@940-1100 نانومتر | ||
| بغ-ز | OD7+@190-400 نانومتر | 35% |
| OD6+@400-410 نانومتر | ||
| OD5+@410-425 نانومتر | ||
| OD4+@425-450 نانومتر | ||
| OD4+@900-930 نانومتر | ||
| OD5+@930-960 نانومتر | ||
| OD6+@960-990 نانومتر | ||
| OD7+@990-1165 نانومتر | ||
| OD6+@1165-1185 نانومتر | ||
| OD5+@1185-1200 نانومتر | ||
| OD4+@1200-1220 نانومتر | ||
| OD3+@1225-1240 نانومتر | ||
| PG-H | OD7+@190-280 نانومتر | 35% |
| OD6+@280-535 نانومتر | ||
| OD5+@535-540 نانومتر | ||
| OD4+@540-546nn | ||
| OD3+@800-850 نانومتر | ||
| OD4+@850-900 نانومتر | ||
| OD5+@900-940 نانومتر | ||
| OD6+@940-962 نانومتر | ||
| OD7+@962-1050 نانومتر | ||
| OD6+@1050-1060 نانومتر | ||
| OD5+@1060-1075 نانومتر | ||
| OD4+@1075-1090 نانومتر | ||
| OD3+@1090-1100 نانومتر | ||
| PG-I | OD7+@190-510 نانومتر | 10% |
| OD6+@510-535 نانومتر | ||
| OD5+@535-540 نانومتر | ||
| OD3+@540-546 نانومتر | ||
| OD5+@800-840 نانومتر | ||
| OD6+@840-1019 نانومتر | ||
| OD7+@1019-1100 نانومتر | ||
| أود9 + @ 1064 نانومتر | ||
| بغ-ي | OD7+@190-280 نانومتر | 40% |
| OD6+@280-450 نانومتر | ||
| OD5+@450-460 نانومتر | ||
| OD4+@460-475 نانومتر | ||
| OD3+@475-485 نانومتر | ||
| OD3+@780-820 نانومتر | ||
| OD4+@820-850 نانومتر | ||
| OD5+@850-870 نانومتر | ||
| OD6+@870-950 نانومتر | ||
| OD7+@950-1115 نانومتر | ||
| OD6+@1115-1180 نانومتر | ||
| OD5+@1180-1710 نانومتر | ||
| OD4+@1710-1780 نانومتر | ||
| OD3+@1780-1830 نانومتر | ||
| OD2+@1830-1900 نانومتر | ||
| بغ-ك | OD2+@600-625 نانومتر | 25% |
| OD3+@625-635 نانومتر | ||
| OD4+@635-641 نانومتر | ||
| OD5+@641-645 نانومتر | ||
| OD6+@645-649 نانومتر | ||
| OD7+@649-710 نانومتر | ||
| OD4+@710-760 نانومتر | ||
| OD5+@760-773 نانومتر | ||
| OD6+@773-800 نانومتر | ||
| OD5+@800-900 نانومتر | ||
| OD6+@900-1050 نانومتر | ||
| OD7+@1050-1100 نانومتر | ||
| PG-L | OD2+@640-660 نانومتر | 40% |
| OD3+@660-680 نانومتر | ||
| OD4+@680-725 نانومتر | ||
| OD6+@725-1280 نانومتر | ||
| OD5+@1280-1330 نانومتر | ||
| OD4+@1330-1400 نانومتر | ||
| PG-M | OD6+@190-265 نانومتر | 90% |
| OD5+@265-280 نانومتر | ||
| OD3+@880-910 نانومتر | ||
| OD4+@910-990 نانومتر | ||
| OD5+@990-1080 نانومتر | ||
| OD6+@1080-1480 نانومتر | ||
| OD5+@1480-1630 نانومتر | ||
| OD4+@1630-2400 نانومتر | ||
| OD3+@2400-2660 نانومتر | ||
| OD2+@2660-2830 نانومتر | ||
| OD3+@2830-3000 نانومتر | ||
| بغ-ن | OD3+@190-400 نانومتر | 25% |
الأسئلة الشائعة
ما هي نظارات السلامة من الليزر | سعر وتكلفة نظارات الليزر الزجاجية؟
سعر المنتج يبدأ من $9.99ولكن التكلفة النهائية تخضع للتقلبات بناءً على عدد من العوامل. وتشمل هذه العوامل الكمية المطلوبة، ومواصفات المنتج المحددة، وأي إضافات اختيارية مختارة، وشروط الدفع المتفق عليها، وطرق الدفع والشحن المختارة، ووجهة الشحن، ومتغيرات أخرى محتملة.
كن أول من يُقيّم "نظارات السلامة من الليزر | نظارات الليزر الزجاجية" إلغاء الرد
يجب أن تكون مسجلا للدخول لنشر تقييم

التعليقات
لا توجد تقييمات بعد.