- التنظيف بالليزر
منظف الليزر الهجين النبضي والمستمر - اللحام بالليزر
- علامات الليزر
الكل في واحد-ماكس ◇ لحجم عمل غير محدود.
رؤية شاملة ◇ للتحديد التلقائي للموضع.
مجموعة الكل في واحد ◇ مع الليزر المتعدد.
- قطع المعادن
- قطع المواد غير المعدنية
- النقش بالليزر
الكل في واحد-ماكس ◇ لحجم عمل غير محدود.
رؤية شاملة ◇ للتحديد التلقائي للموضع.
مجموعة الكل في واحد ◇ مع الليزر المتعدد.
- 3D PRINTING
- معالجة دقيقة
- العلاج بالليزر
سنوات خبرة
15
+
مركز الإصلاح المحلي
15
+
صالات العرض المحلية
15
+
بيع البلدان
15
+
العملاء العالميين
15
+
بيعت المنتجات
15
+
قاعدة الانتاج
15
㎡
آلة الوسم بالليزر المضمنة لخط التشغيل الآلي – السلسلة I
$1,099.00
الخيار الأساسي من $1,099.00 للطلبات بالجملة والتجريبية.
- تصميم لتطبيقات الأتمتة 7×24.
- وحدة تحكم الليزر و IPC في واحد، لا حاجة لجهاز كمبيوتر.
- يدعم الاتصالات Profinet، RS232، RS485، TCP-IP، Modbus RTU.
- نتائج دقيقة ودائمة.
- سرعة عمل عالية 6000/12000 مم/ثانية.
- خيارات الأشعة فوق البنفسجية وثاني أكسيد الكربون والليزر الليفي لجميع المواد.
- خالية من الحبر وصديقة للبيئة ولا تستخدم أي مواد استهلاكية.
- صيانة صفرية وعمر افتراضي طويل يصل إلى 20,000/100.000 ساعة.
- سعر تنافسي للغاية حيث نبيع أكثر من 10000 منتج ليزر سنويًا.
- تتوفر إمكانية التخصيص OEM/ODM (اللون، والميكانيكا، والكهرباء، والبصريات، وواجهة البرنامج والوظيفة، وما إلى ذلك)
أبرز الملامح المنتجات
- تصميم لتطبيقات الأتمتة 7×24.
- وحدة تحكم الليزر و IPC في واحد، لا حاجة لجهاز كمبيوتر.
- يدعم الاتصالات Profinet، RS232، RS485، TCP-IP، Modbus RTU.
- نتائج دقيقة ودائمة.
- سرعة عمل عالية 6000/12000 مم/ثانية.
- خيارات الأشعة فوق البنفسجية وثاني أكسيد الكربون والليزر الليفي لجميع المواد.
- خالية من الحبر وصديقة للبيئة ولا تستخدم أي مواد استهلاكية.
- صيانة صفرية وعمر افتراضي طويل يصل إلى 20,000/100.000 ساعة.
- سعر تنافسي للغاية حيث نبيع أكثر من 10000 منتج ليزر سنويًا.
- تتوفر إمكانية التخصيص OEM/ODM (اللون، والميكانيكا، والكهرباء، والبصريات، وواجهة البرنامج والوظيفة، وما إلى ذلك)
جدول المحتويات
المنتج المواصفات
| الموديل | إذا-20 | إذا-30 | إذا-60 | ||||
| LASER | |||||||
| نوع الليزر | ليزر الألياف النبضي | ||||||
| الطول الموجي | 1064nm | ||||||
| متوسط انتاج الطاقة | ≥20W | ≥30W | ≥60W | ||||
| الطاقة القصوى | - | - | - | ||||
| تردد | 1-4000KHZ | ||||||
| عرض النبض | 2-500 ثانية | ||||||
| شعاع الجودة | <1.4 | <1.4 | <1.5 | ||||
| طاقة النبضة الواحدة | - | - | 2mj | ||||
| نظام المسح الضوئي | |||||||
| الأعلى. حجم العمل | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| البعد البؤري | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | - | |
| الأعلى. عمق التركيز | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | |
| دقيقة. حجم الشعاع | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | |
| دقيقة. مسافة العمل | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm | - | |
| مراقبة | |||||||
| طريقة التحكم | برنامج مدمج | ||||||
| ELECTRICAL | |||||||
| طول الكابل | 2m | 2m | 2m | ||||
| متطلبات الطاقة | 100-120 فولت / 220-240 فولت 50/60 هرتز 1 ب | ||||||
| القوة comsumption | <300W | <400W | <500W | ||||
| آلية | |||||||
| الوزن الصافي | - | - | - | ||||
| الابعاد | - | - | - | ||||
| نطاق ضبط الرفع Z | >500/700 مم اختياري | ||||||
| PACKAGING | |||||||
| الوزن الإجمالي | - | - | - | ||||
| حجم التعبئة والتغليف | - | - | - | ||||
| طريقة التعبئة والتغليف | صندوق خشبي | ||||||
| أخرى | |||||||
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | ||||||
| درجة حرارة العمل | 0-50٪ | ||||||
| عامل الرطوبة | ≤80٪ | ||||||
| الموديل | IC-30 | IC-60 | |||||
| LASER | |||||||
| نوع الليزر | ليزر ثاني أكسيد الكربون النبضي الترددي | ||||||
| الطول الموجي | 9.3/10.2/10.6م | ||||||
| متوسط انتاج الطاقة | ≥30W | ≥60W | |||||
| الطاقة القصوى | - | - | |||||
| تردد | 0-25KHZ | ||||||
| عرض النبض | - | ||||||
| شعاع الجودة | <1.2 | <1.2 | |||||
| طاقة النبضة الواحدة | - | - | |||||
| نظام المسح الضوئي | |||||||
| الأعلى. حجم العمل | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| البعد البؤري | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | - | |
| الأعلى. عمق التركيز | - | - | - | - | - | ||
| دقيقة. حجم الشعاع | - | - | - | - | - | ||
| دقيقة. مسافة العمل | - | - | - | - | - | ||
| مراقبة | |||||||
| طريقة التحكم | برنامج مدمج | ||||||
| ELECTRICAL | |||||||
| طول الكابل | 2m | 2m | |||||
| متطلبات الطاقة | 100-120 فولت / 220-240 فولت 50/60 هرتز 1 ب | ||||||
| القوة comsumption | <700W | <1300W | |||||
| آلية | |||||||
| الوزن الصافي | - | - | |||||
| الابعاد | - | - | |||||
| نطاق ضبط الرفع Z | >500/700 مم اختياري | ||||||
| PACKAGING | |||||||
| الوزن الإجمالي | - | - | |||||
| حجم التعبئة والتغليف | - | - | |||||
| طريقة التعبئة والتغليف | صندوق خشبي | ||||||
| أخرى | |||||||
| طريقة التبريد | تبريد الهواء / الماء | ||||||
| درجة حرارة العمل | 0-50٪ | ||||||
| عامل الرطوبة | ≤80٪ | ||||||
الأسئلة الشائعة
ما هو سعر وتكلفة آلة الوسم بالليزر المضمنة لخط التشغيل الآلي – سلسلة I؟
سعر المنتج يبدأ من $1,099.00ولكن التكلفة النهائية تخضع للتقلبات بناءً على عدد من العوامل. وتشمل هذه العوامل الكمية المطلوبة، ومواصفات المنتج المحددة، وأي إضافات اختيارية مختارة، وشروط الدفع المتفق عليها، وطرق الدفع والشحن المختارة، ووجهة الشحن، ومتغيرات أخرى محتملة.
تحقق من منتجاتنا محليًا
| المنطقة | الدولة | الدولة / مقاطعة |
| أوروبا | UK | إنجلترا (تشيشاير) |
| إنجلترا (ديفون) | ||
| مانشستر الكبرى | ||
| ألمانيا | بافاريا | |
| بادن فورتمبيرغ | ||
| هامبورغ | ||
| ساكسونيا السفلى | ||
| شمال الراين وستفاليا | ||
| فرنسا | بورغون-سانتر | |
| OCCITANIE | ||
| إيطاليا | لومباردي (BS) | |
| تورينو (TO) | ||
| فينيتو (السادس) | ||
| إسبانيا | قرطبة | |
| غيبوثكوا | ||
| سويسرا | فود (VD) | |
| تركيا | أنقرة | |
| مطار إسطنبول | ||
| المجر | مقاطعة بيست | |
| بولندا | بولندا الكبرى | |
| التشيك | جنوب مورافيا | |
| سلوفاكيا | منطقة ترينشين | |
| منطقة ترنافا | ||
| النرويج | روغالاند | |
| إسرائيل | منطقة تل أبيب | |
| ألبانيا | كورتشي | |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | تكساس (تكساس) |
| أريزونا (AZ) | ||
| فلوريدا | ||
| إنديانا | ||
| تينيسي | ||
| كندا | كولومبيا البريطانية (قبل الميلاد) | |
| كيبيك (QC) | ||
| آسيا | كوريا الجنوبية | جيونج جي دو |
| بوسان | ||
| دايجون | ||
| الهند | شانديغار | |
| تايلاند | بانكوك | |
| ماليزيا | لابوان FT | |
| جزيرة بينانج | ||
| روسيا | سفيردلوفسك أوبلاست | |
| هونج كونج | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناس جيريس |
| ريو غراندي دو سول | ||
| أوقيانوسيا | - | - |
| أفريقيا | - | - |
كن أول من يراجع “آلة الوسم بالليزر المضمنة لخط التشغيل الآلي – السلسلة I” إلغاء الرد
يجب أن تكون مسجلا للدخول لنشر تقييم

التعليقات
لا توجد تقييمات بعد.