- التنظيف بالليزر
منظف الليزر الهجين النبضي والمستمر - اللحام بالليزر
- علامات الليزر
الكل في واحد-ماكس ◇ لحجم عمل غير محدود.
رؤية شاملة ◇ للتحديد التلقائي للموضع.
مجموعة الكل في واحد ◇ مع الليزر المتعدد.
- قطع المعادن
- قطع المواد غير المعدنية
- النقش بالليزر
الكل في واحد-ماكس ◇ لحجم عمل غير محدود.
رؤية شاملة ◇ للتحديد التلقائي للموضع.
مجموعة الكل في واحد ◇ مع الليزر المتعدد.
- 3D PRINTING
- معالجة دقيقة
- العلاج بالليزر
سنوات خبرة
15
+
مركز الإصلاح المحلي
15
+
صالات العرض المحلية
15
+
بيع البلدان
15
+
العملاء العالميين
15
+
بيعت المنتجات
15
+
قاعدة الانتاج
15
㎡
عدسة المسح اللوني F-theta
$299.00
الخيار الأساسي من $299.00 للطلبات بالجملة والتجريبية.
- جودة عالية وعمر طويل.
- جميع خيارات حجم المسح والطول الموجي والبعد البؤري.
- سعر تنافسي للغاية حيث نبيع أكثر من 10000 منتج ليزر سنويًا.
- تتوفر إمكانية التخصيص OEM/ODM (اللون، والميكانيكا، والكهرباء، والبصريات، وواجهة البرنامج والوظيفة، وما إلى ذلك)
الفئات: عدسة F-theta, عدسة فايبر ليزر, عدسة التركيز بالليزر
اكتشف اللوني لدينا عدسة مسح f-theta، مصممة للدقة والوضوح. تعمل هذه العدسة الفريدة على محاذاة المستوى البؤري العامل لليزر 1064 نانومتر أو 915-940 مع المستوى البؤري للضوء المرئي الذي تتم مراقبته بواسطة كاميرا CCD. استمتع بتجربة التصوير الواضح للمعالجة بالليزر كامل المجال CCD (الرؤية المحورية) من خلال منتجاتنا المبتكرة عدسة المسح اللوني F-theta. ارفع مستوى دقة المعالجة بالليزر بجودة ودقة تصوير استثنائية.
أبرز الملامح المنتجات
- جودة عالية وعمر طويل.
- جميع خيارات حجم المسح والطول الموجي والبعد البؤري.
- سعر تنافسي للغاية حيث نبيع أكثر من 10000 منتج ليزر سنويًا.
- تتوفر إمكانية التخصيص OEM/ODM (اللون، والميكانيكا، والكهرباء، والبصريات، وواجهة البرنامج والوظيفة، وما إلى ذلك)
جدول المحتويات
المنتج المواصفات
| 1064nm | ||||||||
| جزء رقم | البعد البؤري (مم) | مسافة العمل (مم) | حجم شعاع الإدخال (مم) | مسح زاوية | مجال المسح (مم) | حجم البقعة (أم) | قطر العدسة (مم) | خيط التركيب (مم) |
| f-100-10-1064-633 | 100 | 102.84 | 10 | ± 25 ° | Ø100 (70×70) | 19.5 | 90 | M85 × 1 |
| f-160-10-1064-633 | 160 | 169.87 | 10 | ± 28 ° | Ø155 (110×110) | 31 | 105 | M85 × 1 |
| f-170-30-1064-633 | 170 | 179.99 | 30 | ± 25 ° | Ø150 (100×100) | 11 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-210-30-1064-633 | 210 | 232.31 | 30 | ± 25 ° | Ø185 (145×130) | 13.65 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-254-10-1064-633 | 254 | 261.75 | 10 | ± 25 ° | Ø247 (175×175) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-254-30-1064-633 | 254 | 269.27 | 30 | ± 25 ° | Ø222 (157×157) | 30 | 140 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-255-10-1064-468 | 255 | 262.43 | 10 | ± 28 ° | Ø248 (176×176) | 49.4 | 90 | M85 × 1 |
| f-260-15-1064-633 | 260 | 253.451 | 15 | ± 28 ° | Ø255 (180×180) | 33.75 | 135 | M85 × 1 |
| f-330-30-1064-633 | 330 | 356.134 | 30 | ± 25 ° | Ø283 (200×200) | 21.4 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| f-420-30-1064-633 | 420 | 455.417 | 30 | ± 25 ° | Ø368 (260×260) | 27.3 | 146 | M112×1;M102×1;M95×1 |
| 915-940nm | ||||||||
| جزء رقم | البعد البؤري (مم) | مسافة العمل (مم) | حجم شعاع الإدخال (مم) | مسح زاوية | مجال المسح (مم) | حجم البقعة (أم) | قطر العدسة (مم) | خيط التركيب (مم) |
| f-210G-14-915-940-633 | 210 | 229.76 | 30 | ± 25 ° | Ø184 (130×130) | 12.06 | 132 | م102×1;م121 |
الأسئلة الشائعة
ما هو سعر وتكلفة عدسة المسح الضوئي Achromatic F-theta؟
سعر المنتج يبدأ من $299.00ولكن التكلفة النهائية تخضع للتقلبات بناءً على عدد من العوامل. وتشمل هذه العوامل الكمية المطلوبة، ومواصفات المنتج المحددة، وأي إضافات اختيارية مختارة، وشروط الدفع المتفق عليها، وطرق الدفع والشحن المختارة، ووجهة الشحن، ومتغيرات أخرى محتملة.
تحقق من منتجاتنا محليًا
| المنطقة | الدولة | الدولة / مقاطعة |
| أوروبا | UK | إنجلترا (تشيشاير) |
| إنجلترا (ديفون) | ||
| مانشستر الكبرى | ||
| ألمانيا | بافاريا | |
| بادن فورتمبيرغ | ||
| هامبورغ | ||
| ساكسونيا السفلى | ||
| شمال الراين وستفاليا | ||
| فرنسا | بورغون-سانتر | |
| OCCITANIE | ||
| إيطاليا | لومباردي (BS) | |
| تورينو (TO) | ||
| فينيتو (السادس) | ||
| إسبانيا | قرطبة | |
| غيبوثكوا | ||
| سويسرا | فود (VD) | |
| تركيا | أنقرة | |
| مطار إسطنبول | ||
| المجر | مقاطعة بيست | |
| بولندا | بولندا الكبرى | |
| التشيك | جنوب مورافيا | |
| سلوفاكيا | منطقة ترينشين | |
| منطقة ترنافا | ||
| النرويج | روغالاند | |
| إسرائيل | منطقة تل أبيب | |
| ألبانيا | كورتشي | |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة الأمريكية | تكساس (تكساس) |
| أريزونا (AZ) | ||
| فلوريدا | ||
| إنديانا | ||
| تينيسي | ||
| كندا | كولومبيا البريطانية (قبل الميلاد) | |
| كيبيك (QC) | ||
| آسيا | كوريا الجنوبية | جيونج جي دو |
| بوسان | ||
| دايجون | ||
| الهند | شانديغار | |
| تايلاند | بانكوك | |
| ماليزيا | لابوان FT | |
| جزيرة بينانج | ||
| روسيا | سفيردلوفسك أوبلاست | |
| هونج كونج | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | ميناس جيريس |
| ريو غراندي دو سول | ||
| أوقيانوسيا | - | - |
| أفريقيا | - | - |
كن أول من يراجع “عدسة المسح الضوئي Achromatic F-theta” إلغاء الرد
يجب أن تكون مسجلا للدخول لنشر تقييم

التعليقات
لا توجد تقييمات بعد.